复兴的新闻演说
(000063)
今开: | 黄金时代: | 成交:万手 | 市盈: | 上证索引标志: | % | 2018-07-02 |
prefix 前缀: | 最低消费: | 换手:% | 振幅: | 深证索引标志: | -0.91% | 11:30:00 |
端日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
演说源 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
董事和高管人数 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 36.00 |
董事会人数 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
界分成为搭档董事人数 | |||||
另一个成为搭档的董事人数 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
向内董事人数 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
内部董事人数 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
孤独董事人数 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
内部董事人数与董事会的除 | 64.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
中西部及东部各州的县议会人数 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
在的股本上市的公司中增加支付 | 29.00 | 37.00 | 43.00 | ||
期内惩罚全部效果(10000元) | 5261.23 | — | 6735.90 | — | 8287.40 |
前三名董事薪酬(一万元) | 1424.63 | 1257.80 | 1619.60 | ||
前三位高管(10000金钱) | 1439.30 | 1885.30 | 2423.10 | ||
黄金时代授予(一万元) | 589.13 | — | 733.90 | — | 985.80 |
年终的的股本总额(一万股) | 601.99 | 601.99 | 1016.06 | 1016.06 | 786.82 |
任期完毕时欺骗全部效果(万股) | 457.34 | 614.59 | 1051.10 | 1038.97 | 1069.94 |
持股限期变化总额(一万股) | -144.65 | 12.60 | 35.04 | 22.91 | 283.12 |
车主姓名 | 变化音量 (的股本) |
变化除 (%) |
平均数廉价 | 更动后的股本欺骗数 (数万股) |
变化发生因果相干 | 变化日期 | 与高级管理参谋的的相干 | 实施参谋的姓名 | 高管职业 |
黑鸟西安 | -162879 | 0.05 | 34.63 | 488636 | 大量市 | 2017-11-28 | 自己 | 黑鸟西安 | 董事、高管 |
赵岭 | -7920 | 24.65 | — | 竞相投标市 | 2017-09-20 | 匹偶 | Xie Da阳性 | 监事 | |
Xu Hui年 | -2600 | 17.85 | — | 竞相投标市 | 2017-04-27 | 兄弟姐妹 | 徐惠君 | 高管 | |
曾学忠 | -138210 | 0.04 | 16.37 | 414630 | 竞相投标市 | 2016-12-09 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
陈剑周 | -62442 | 0.02 | 16.40 | 187327 | 竞相投标市 | 2016-12-08 | 自己 | 陈剑周 | 高管 |
Xu Hui年 | 2600 | 14.99 | — | 竞相投标市 | 2016-10-12 | 兄弟姐妹 | 徐惠君 | 高管 | |
曹巍 | -10000 | 15.05 | 15200 | 竞相投标市 | 2016-02-18 | 自己 | 曹巍 | 纽带事务代表 | |
黄玉红 | 1000 | 17.80 | — | 竞相投标市 | 2015-10-26 | 兄弟姐妹 | 黄达宾 | 高管 | |
侯维成 | -200 | 16.11 | — | 竞相投标市 | 2015-09-08 | 兄弟姐妹 | 侯为贵 | 董事 | |
侯维成 | 200 | 17.03 | 200 | 竞相投标市 | 2015-09-07 | 兄弟姐妹 | 侯为贵 | 董事 | |
韦在胜 | 40000 | 0.01 | 21.82 | 439677 | 竞相投标市 | 2015-07-23 | 自己 | 韦在胜 | 高管 |
胡运 | 10000 | 21.74 | 10000 | 竞相投标市 | 2015-07-15 | 匹偶 | 他是男朋友 | 董事 | |
赵岭 | 6600 | 21.58 | 6600 | 竞相投标市 | 2015-07-06 | 匹偶 | Xie Da阳性 | 监事 | |
常虹 | -30000 | 0.01 | 33.50 | — | 竞相投标市 | 2015-05-27 | 兄弟姐妹 | 常青 | 监事 |
常虹 | 30000 | 0.01 | 32.76 | 30000 | 竞相投标市 | 2015-05-25 | 兄弟姐妹 | 常青 | 监事 |
朱敏 | -16600 | 0.01 | 31.60 | 16600 | 竞相投标市 | 2015-05-04 | 匹偶 | 张震回 | 高管 |
陈剑周 | -24380 | 0.01 | 28.90 | 73141 | 竞相投标市 | 2015-04-29 | 自己 | 陈剑周 | 高管 |
范庆丰 | -90469 | 0.03 | 28.88 | 271406 | 竞相投标市 | 2015-04-29 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
冯建雄 | -68750 | 0.02 | 28.71 | 206250 | 竞相投标市 | 2015-04-29 | 自己 | 冯建雄 | 董秘 |
平盛清 | -80000 | 0.03 | 29.17 | 341402 | 竞相投标市 | 2015-04-29 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
高锦 | -1983 | 28.25 | — | 竞相投标市 | 2015-04-22 | 匹偶 | 张任军 | 高管 | |
朱小雷 | -18700 | 0.01 | 20.19 | — | 竞相投标市 | 2015-02-16 | 匹偶 | 熊辉 | 高管 |
叶韦敏 | -91812 | 0.03 | 20.21 | 275436 | 竞相投标市 | 2015-02-16 | 自己 | 叶韦敏 | 高管 |
陈杰 | -70000 | 0.02 | 20.11 | 614583 | 竞相投标市 | 2015-01-07 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
陈杰 | -30000 | 0.01 | 18.70 | 684583 | 竞相投标市 | 2014-12-30 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
韦在胜 | -51400 | 0.02 | 18.24 | 386021 | 竞相投标市 | 2014-12-30 | 自己 | 韦在胜 | 高管 |
曾学忠 | -85000 | 0.03 | 18.37 | 325700 | 竞相投标市 | 2014-12-30 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
周会东 | -19540 | 0.01 | 18.50 | 58618 | 竞相投标市 | 2014-12-30 | 自己 | 周会东 | 监事 |
朱金云 | -7616 | 18.33 | 361844 | 竞相投标市 | 2014-12-30 | 自己 | 朱金云 | 高管 | |
陈杰 | -30000 | 0.01 | 18.60 | 714583 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
范庆丰 | -120625 | 0.04 | 18.66 | 361875 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
何雪梅 | -20087 | 0.01 | 18.69 | 60260 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 何雪梅 | 监事 |
徐惠君 | -140236 | 0.05 | 18.71 | 420709 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
叶韦敏 | -10000 | 18.60 | 387248 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 叶韦敏 | 高管 | |
曾学忠 | -16900 | 0.01 | 18.58 | 410700 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
黑鸟西安 | -80976 | 0.03 | 18.54 | 242929 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
朱金云 | -113000 | 0.04 | 18.64 | 369460 | 竞相投标市 | 2014-12-29 | 自己 | 朱金云 | 高管 |
龚世礼 | -79673 | 0.03 | 19.10 | — | 竞相投标市 | 2014-12-17 | 兄弟姐妹 | 石李荣 | 董事、高管 |
胡运 | -1000 | 16.41 | 77666 | 竞相投标市 | 2014-12-04 | 匹偶 | 他是男朋友 | 董事 | |
熊芸 | -1800 | 12.77 | — | 竞相投标市 | 2014-06-19 | 兄弟姐妹 | 熊辉 | 高管 | |
熊芸 | 500 | 12.63 | 1800 | 竞相投标市 | 2014-05-27 | 兄弟姐妹 | 熊辉 | 高管 | |
熊芸 | 300 | 12.51 | 1300 | 竞相投标市 | 2014-05-22 | 兄弟姐妹 | 熊辉 | 高管 | |
熊芸 | 1000 | 12.40 | 1000 | 竞相投标市 | 2014-05-20 | 兄弟姐妹 | 熊辉 | 高管 | |
范庆丰 | -80000 | 0.03 | 13.21 | 482500 | 竞相投标市 | 2013-12-30 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
陈杰 | -50000 | 0.02 | 16.03 | 744583 | 竞相投标市 | 2013-09-16 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
曾学忠 | -36100 | 0.01 | 16.21 | 437600 | 竞相投标市 | 2013-09-12 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
曾学忠 | -89900 | 0.03 | 15.90 | 473700 | 竞相投标市 | 2013-09-11 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
曾学忠 | -4000 | 16.82 | 563600 | 竞相投标市 | 2013-09-10 | 自己 | 曾学忠 | 高管 | |
Xie Da阳性 | -700 | 17.31 | 413169 | 竞相投标市 | 2013-09-09 | 自己 | Xie Da阳性 | 监事 | |
平盛清 | -100000 | 0.04 | 17.12 | 421402 | 竞相投标市 | 2013-09-05 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
Xie Da阳性 | -14623 | 0.01 | 17.05 | 413869 | 竞相投标市 | 2013-09-05 | 自己 | Xie Da阳性 | 监事 |
Xie Da阳性 | -20000 | 0.01 | 17.20 | 428492 | 竞相投标市 | 2013-09-04 | 自己 | Xie Da阳性 | 监事 |
Xie Da阳性 | -50000 | 0.02 | 17.05 | 448492 | 竞相投标市 | 2013-09-03 | 自己 | Xie Da阳性 | 监事 |
黑鸟西安 | -107968 | 0.04 | 10.88 | 323905 | 竞相投标市 | 2013-02-01 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
武增奇 | -121643 | 0.04 | 9.57 | 364927 | 竞相投标市 | 2013-01-07 | 自己 | 武增奇 | 高管 |
胡运 | 44700 | 0.02 | 11.24 | 78666 | 竞相投标市 | 2012-07-20 | 匹偶 | 他是男朋友 | 董事、高管 |
何雪梅 | 50000 | 0.02 | 11.41 | 80347 | 竞相投标市 | 2012-07-20 | 自己 | 何雪梅 | 监事 |
倪勤 | 20000 | 0.01 | 11.28 | 730560 | 竞相投标市 | 2012-07-20 | 自己 | 倪勤 | 高管 |
储未调用 | 35000 | 0.01 | 11.23 | 446600 | 竞相投标市 | 2012-07-20 | 自己 | 储未调用 | 高管 |
王佳跑 | 50000 | 0.02 | 11.24 | 151107 | 竞相投标市 | 2012-07-20 | 自己 | 王佳跑 | 高管 |
陈剑周 | 30000 | 0.01 | 11.27 | 130028 | 竞相投标市 | 2012-07-19 | 自己 | 陈剑周 | 高管 |
陈杰 | 50000 | 0.02 | 11.25 | 794583 | 竞相投标市 | 2012-07-19 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
侯为贵 | 110000 | 0.04 | 11.25 | 1297472 | 竞相投标市 | 2012-07-19 | 自己 | 侯为贵 | 董事 |
高锦 | 1000 | 11.23 | 1983 | 竞相投标市 | 2012-07-19 | 匹偶 | 张任军 | 高管 | |
张泰峰 | 50000 | 0.02 | 11.20 | 501425 | 竞相投标市 | 2012-07-19 | 自己 | 张泰峰 | 监事 |
石李荣 | 50000 | 0.02 | 11.16 | 410511 | 竞相投标市 | 2012-07-18 | 自己 | 石李荣 | 董事、高管 |
韦在胜 | 50000 | 0.02 | 11.11 | 437421 | 竞相投标市 | 2012-07-18 | 自己 | 韦在胜 | 高管 |
徐惠君 | 50000 | 0.02 | 11.08 | 560945 | 竞相投标市 | 2012-07-18 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
张泰峰 | 52800 | 0.02 | 11.04 | 451425 | 竞相投标市 | 2012-07-18 | 自己 | 张泰峰 | 监事 |
陈剑周 | 50200 | 0.02 | 14.00 | 100028 | 竞相投标市 | 2012-07-03 | 自己 | 陈剑周 | 高管 |
王佳跑 | 50000 | 0.02 | 13.95 | 101107 | 竞相投标市 | 2012-07-03 | 自己 | 王佳跑 | 高管 |
曹开军 | 200 | 17.64 | 200 | 竞相投标市 | 2012-04-24 | 双亲 | 曹巍 | 纽带事务代表 | |
田文国 | -90810 | 0.03 | 17.56 | 273169 | 竞相投标市 | 2012-01-11 | 自己 | 田文国 | 高管 |
冯建雄 | -40000 | 0.01 | 16.73 | 275000 | 竞相投标市 | 2012-01-05 | 自己 | 冯建雄 | 高管 |
徐惠君 | -130000 | 0.05 | 16.94 | 510945 | 竞相投标市 | 2011-12-30 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
黑鸟西安 | -90000 | 0.03 | 16.56 | 431873 | 竞相投标市 | 2011-12-30 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
黑鸟西安 | -50000 | 0.02 | 16.82 | 521873 | 竞相投标市 | 2011-12-29 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
黑鸟西安 | -3958 | 17.60 | 571873 | 竞相投标市 | 2011-12-26 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 | |
谢怡 | 18000 | 0.01 | 18.85 | 18000 | 竞相投标市 | 2011-08-26 | 匹偶 | 韦在胜 | 高管 |
刘斌 | -1200 | 22.99 | — | 竞相投标市 | 2011-07-14 | 匹偶 | 殷彝人 | 董事 | |
周会东 | 25000 | 0.01 | 27.00 | 65131 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 周会东 | 监事 |
范庆丰 | 105000 | 0.04 | 26.81 | 468750 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
黑鸟西安 | 86709 | 0.04 | 26.47 | 479859 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
田文国 | 70000 | 0.03 | 26.70 | 303316 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 田文国 | 高管 |
倪勤 | 64900 | 0.03 | 26.68 | 592133 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 倪勤 | 高管 |
叶韦敏 | 45490 | 0.02 | 26.79 | 430276 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 叶韦敏 | 高管 |
武增奇 | 69100 | 0.03 | 26.90 | 405475 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 武增奇 | 高管 |
Xie Da阳性 | 1000 | 27.00 | 415410 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | Xie Da阳性 | 高管 | |
朱金云 | 97600 | 0.04 | 27.50 | 402050 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 朱金云 | 高管 |
平盛清 | 105000 | 0.04 | 27.29 | 434502 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
徐惠君 | 126000 | 0.05 | 26.52 | 534121 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
储未调用 | 70000 | 0.03 | 26.97 | 343000 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 储未调用 | 高管 |
陈杰 | 70000 | 0.03 | 27.22 | 620485 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
曾学忠 | 105000 | 0.04 | 27.00 | 473000 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
何雪梅 | 25289 | 0.01 | 26.38 | 25289 | 竞相投标市 | 2011-06-24 | 自己 | 何雪梅 | 监事 |
冯金英 | -5150 | 26.99 | — | 竞相投标市 | 2011-06-15 | 匹偶 | 周会东 | 监事 | |
刘斌 | -200 | 25.52 | 1000 | 竞相投标市 | 2011-06-02 | 匹偶 | 殷彝人 | 董事 | |
侯郑智 | -25375 | 0.01 | 31.00 | 49066 | 竞相投标市 | 2011-02-22 | 祖先 | 侯为贵 | 董事 |
鲁晓欣 | 1700 | 23.97 | 1700 | 竞相投标市 | 2011-01-24 | 匹偶 | 董连波 | 董事 | |
冯金英 | 2000 | 28.40 | 5150 | 竞相投标市 | 2010-12-17 | 匹偶 | 周会东 | 监事 | |
冯金英 | -30000 | 0.01 | 3 | 3150 | 竞相投标市 | 2010-12-15 | 匹偶 | 周会东 | 监事 |
徐玉龙 | -13224 | 0.01 | 29.55 | 13144 | 竞相投标市 | 2010-12-15 | 自己 | 徐玉龙 | 纽带事务代表 |
曾学忠 | -100000 | 0.04 | 3 | 368000 | 竞相投标市 | 2010-12-15 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
Xie Da阳性 | -20000 | 0.01 | 29.55 | 414410 | 竞相投标市 | 2010-12-15 | 自己 | Xie Da阳性 | 高管 |
田文国 | -77000 | 0.03 | 29.80 | 233316 | 竞相投标市 | 2010-12-14 | 自己 | 田文国 | 高管 |
刘斌 | 600 | 29.03 | 1200 | 竞相投标市 | 2010-11-05 | 匹偶 | 殷彝人 | 董事 | |
刘斌 | 600 | 28.64 | 600 | 竞相投标市 | 2010-11-04 | 匹偶 | 殷彝人 | 董事 | |
武增奇 | -74750 | 0.05 | 45.86 | 224250 | 竞相投标市 | 2010-03-03 | 自己 | 武增奇 | 高管 |
平盛清 | -23223 | 0.01 | 46.15 | 219668 | 竞相投标市 | 2010-03-03 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
范庆丰 | -50000 | 0.03 | 45.90 | 242500 | 竞相投标市 | 2010-03-02 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
黑鸟西安 | -85000 | 0.05 | 45.79 | 262100 | 竞相投标市 | 2010-03-02 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
朱金云 | -45742 | 0.03 | 45.89 | 202966 | 竞相投标市 | 2010-03-02 | 自己 | 朱金云 | 高管 |
平盛清 | -40000 | 0.03 | 46.06 | 242891 | 竞相投标市 | 2010-03-02 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
冯建雄 | -20000 | 0.01 | 46.05 | 175000 | 竞相投标市 | 2010-03-01 | 自己 | 冯建雄 | 高管 |
徐玉龙 | -1895 | 46.30 | 17579 | 竞相投标市 | 2010-03-01 | 自己 | 徐玉龙 | 纽带事务代表 | |
朱金云 | -5000 | 46.60 | 248708 | 竞相投标市 | 2010-03-01 | 自己 | 朱金云 | 高管 | |
平盛清 | -10000 | 0.01 | 46.08 | 282891 | 竞相投标市 | 2010-03-01 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
徐惠君 | -75020 | 0.05 | 46.37 | 272080 | 竞相投标市 | 2010-03-01 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
龚世礼 | -11066 | 0.01 | 35.00 | 44262 | 竞相投标市 | 2009-07-23 | 兄弟姐妹 | 石李荣 | 董事、高管 |
范庆丰 | -6500 | 28.10 | 19500 | 竞相投标市 | 2009-06-16 | 自己 | 范庆丰 | 高管 | |
季正正 | -140 | 20.78 | — | 竞相投标市 | 2008-11-28 | 兄弟姐妹 | 昆坤 | 董事 | |
季正正 | 100 | 22.30 | 140 | 竞相投标市 | 2008-11-19 | 兄弟姐妹 | 昆坤 | 董事 | |
季正正 | -100 | 22.45 | 40 | 竞相投标市 | 2008-11-18 | 兄弟姐妹 | 昆坤 | 董事 | |
冯建雄 | 10000 | 0.01 | 17.08 | 10000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 冯建雄 | 高管 |
殷彝人 | 65090 | 0.06 | 16.86 | 270442 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 殷彝人 | 董事、高管 |
方榕 | 15000 | 0.01 | 16.90 | 72940 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 方榕 | 高管 |
Xie Da阳性 | 20000 | 0.02 | 17.11 | 82775 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | Xie Da阳性 | 高管 |
平盛清 | 15300 | 0.01 | 16.84 | 15300 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 平盛清 | 高管 |
徐惠君 | 15000 | 0.01 | 16.72 | 15000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 徐惠君 | 高管 |
侯为贵 | 200026 | 0.18 | 16.90 | 507466 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 侯为贵 | 董事 |
叶韦敏 | 10000 | 0.01 | 17.05 | 57326 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 叶韦敏 | 高管 |
武增奇 | 20000 | 0.02 | 17.10 | 20000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 武增奇 | 高管 |
陈杰 | 10000 | 0.01 | 16.93 | 142300 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 陈杰 | 高管 |
石李荣 | 20000 | 0.02 | 17.35 | 154064 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 石李荣 | 董事、高管 |
他是男朋友 | 20000 | 0.02 | 16.90 | 147410 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 他是男朋友 | 董事、高管 |
曾学忠 | 30000 | 0.03 | 16.60 | 30000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 曾学忠 | 高管 |
韦在胜 | 31500 | 0.03 | 16.75 | 165564 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 韦在胜 | 高管 |
范庆丰 | 20000 | 0.02 | 16.96 | 20000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 范庆丰 | 高管 |
黑鸟西安 | 15000 | 0.01 | 16.65 | 15000 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 黑鸟西安 | 高管 |
倪勤 | 20000 | 0.02 | 16.72 | 130376 | 竞相投标市 | 2008-10-29 | 自己 | 倪勤 | 高管 |
殷彝人 | 35000 | 0.03 | 16.53 | 205352 | 竞相投标市 | 2008-10-28 | 自己 | 殷彝人 | 董事、高管 |
田文国 | -4556 | 0.01 | 65.36 | 13669 | 两级百货商店市 | 2008-05-06 | 自己 | 田文国 | 高管 |
田文国 | 4556 | 0.01 | 65.36 | 13669 | 两级百货商店市 | 2008-05-06 | 自己 | 田文国 | 高管 |
季正正 | 100 | 76.85 | 100 | 两级百货商店市 | 2008-02-15 | 兄弟姐妹 | 昆坤 | 董事 | |
周苏素 | 10000 | 0.01 | 47.47 | 95760 | 两级百货商店市 | 2007-11-12 | 自己 | 周苏素 | 高管 |
谢小成 | -500 | 57.20 | — | 两级百货商店市 | 2007-10-18 | 兄弟姐妹 | Xie Da阳性 | 高管 | |
谢小成 | 500 | 57.20 | — | 两级百货商店市 | 2007-10-18 | 兄弟姐妹 | Xie Da阳性 | 高管 | |
周苏素 | -10000 | 0.01 | 61.00 | 85760 | 两级百货商店市 | 2007-09-04 | 自己 | 周苏素 | 高管 |
周苏素 | 10000 | 0.01 | 61.00 | 85760 | 两级百货商店市 | 2007-09-04 | 自己 | 周苏素 | 高管 |
田文国 | -6075 | 0.01 | 60.98 | 18225 | 两级百货商店市 | 2007-08-24 | 自己 | 田文国 | 高管 |
田文国 | 6075 | 0.01 | 60.98 | 18225 | 两级百货商店市 | 2007-08-24 | 自己 | 田文国 | 高管 |
谢小成 | 500 | 55.59 | 500 | 两级百货商店市 | 2007-08-17 | 兄弟姐妹 | Xie Da阳性 | 高管 | |
陈青 | 100 | 45.80 | 1300 | 两级百货商店市 | 2007-05-11 | 匹偶 | 叶韦敏 | 高管 |
Leave a Comment